/*

  Astutec-uniplt.css

  Features:
  1) Incorporates a Uni-Palette, which comprises the following colors:
     (a) Brand Palette
     (b) Icon Palette
     (c) Title Palette 
     (d) Text Palette
     (e) Blue Palette
     (f) Red Palette
     (g) Green Palette
     (h) Light Palette
     (i) Gray Palette
     (j) Dark Palette

  Source: UniPalette1.css (in dir Files > C > SW > Applications > R&D > Web > Colors > Palettes > UniPalette)

*/

      body
      {
        /* Uni Palette */

        /*   Brand Palette */
        --clr-brnd-cprrs:	#ab646b;		/* copper rose */
        --clr-brnd-tscny:	#c99ca0;		/* tuscany */

        /*   Icon Palette */
        --clr-icn-stlblu:	#4682b4;		/* steel blue */

        /*   Title Palette */
        --clr-ttl-oxfrdblu:	#09092a;		/* oxford blue */
        --clr-ttl-rsnvlt:	#0d0d3f;		/* russian violet */
        --clr-ttl-csmccblt:	#343489;		/* cosmic cobalt */

        /*   Text Palette */
        --clr-txt-chrcol:	#434d56;		/* charcoal */

        /* Purple Palette */
        --clr-prpl-lvndr:	#e6e6fa;		/* lavender */
        --clr-prpl-thstl:	#d8bfd8;		/* thistle*/
        --clr-prpl-plm:		#dda0dd;		/* plum */
        --clr-prpl-orchd:	#da70d6;		/* orchid */
        --clr-prpl-vlt:		#ee82ee;		/* violet */
        --clr-prpl-mdmorchd:	#ba55d3;		/* medium orchid */
        --clr-prpl-drkvlt:	#9400d3;		/* dark violet */
        --clr-prpl-bluvlt:	#8a2be2;		/* blue violet */
        --clr-prpl-drkmgnta:	#8b008b;		/* dark magenta */
        --clr-prpl-prpl:	#800080;		/* purple */
        --clr-prpl-mdmprpl:	#9370db;		/* medium purple */
        --clr-prpl-mdmsltblu:	#7b68ee;		/* medium slate blue */
        --clr-prpl-sltblu:	#6a5acd;		/* slate blue */
        --clr-prpl-drksltblu:	#483d8b;		/* dark slate blue  */
        --clr-prpl-rbcprpl:	#663399;		/* rebecca purple */
        --clr-prpl-indg:	#4b0082;		/* indigo */
        --clr-prpl-tscny:	#c99ca0;		/* tuscany */
        --clr-prpl-cprrs:	#ab646b;		/* copper rose */


        /*   Blue palette */
        --clr-blu-stlblu:	#4682b4;		/* steel blue */
        --clr-blu-ltstlblu:	#b0c4de;		/* light steel blue */
        --clr-blu-crnflwrblu:	#6495ed;		/* cornflower blue */
        --clr-blu-rylblu:	#4169e1;		/* royal blue */
        --clr-blu-nvy:		#000080;		/* navy */
        --clr-blu-mdntblu:	#191970;		/* midnight blue */
        --clr-blu-oxfrdblu:	#09092A;		/* oxford blue */

        /*   Red palette */
        --clr-red-indred:	#cd5c5c;		/* indian red */
        --clr-red-frbrk:	#b22222;		/* fire brick */
        --clr-red-drkred:	#8b0000;		/* dark red */

        /*   Green palette */
        --clr-grn-drkcyn:	#008b8b;		/* dark cyan */

        /*   Light palette */
        --clr-lt-wht:		#ffffff;		/* white */
        --clr-lt-ivr:		#fffff0;		/* ivory */

        /*   Gray palette */
        --clr-gry-pltnm:	#ebe5e6;		/* platinum */
        --clr-gry-gnsbro:	#dcdcdc;		/* gainsboro */
        --clr-gry-ltgry:	#d3d3d3;		/* light gray */
        --clr-gry-slvr:		#c0c0c0;		/* silver */
        --clr-gry-drkgry:	#a9a9a9;		/* dark gray */
        --clr-gry-dmgry:	#696969;		/* dim gray */
        --clr-gry-gry:		#808080;		/* gray */
        --clr-gry-ltsltgry:	#778899;		/* light slate gray */
        --clr-gry-sltgry:	#708090;		/* slate gray */
        --clr-gry-chrcol:	#434d56;		/* charcoal */
        --clr-gry-dvygry:	#484949;		/* davy's gray */

        /*   Dark palette */
        --clr-drk-jet:		#2c2e2e;		/* jet */
        --clr-drk-blk:		#000000;		/* black */
      }